| Раздел 3. Сведения о персонале организации | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. Распределение численности персонала по уровню образования, занятости и полу | |||||||||||||||
| (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | |||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) | |||||||||||||||
| Наименование показателей | № строки | Всего, человек | Из них (из графы 3) имеют образование: | Из графы 3 | Численность работников в пересчете на полную занятость, единиц | ||||||||||
| Высшее | из них (графы 4) педагогическое | Из графы 4 имеют | среднее профессиональное образование по програмам подготовки специалистов среднего звена | из них (графы 10) педагогическое | среднее профессиональное образование по програмам подготовки квалифициро-ванных рабочих служащих | имеют квалификационные категории | женщины | ||||||||
| ученую степень | ученое звание | высшую | первую | ||||||||||||
| доктора наук | кандидата наук | профессора | доцента | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) | 01 | 536 | 261 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 45 | 147 | 57 | 170 | 368 | |
| в том числе: руководящие работники – всего |
02 | 32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 25 | |
| из них: директор |
03 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| заместители директора | 04 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | |
| руководитель филиала | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) | 06 | 264 | 215 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 0 | 52 | 151 | 226 | 191,0 |
| в том числе: учителя–всего (сумма строк 08-18, 22-27) | 07 | 175 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 42 | 101 | 146 | 130,0 |
| в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
08 | 47 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 29 | 47 | 47,0 |
| русского языка и литературы | 09 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | |
| языка народов России и литературы | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| истории, экономики, права, обществознания | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| информатики и ИКТ | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| физики | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| математики | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | |
| химии | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| географии | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| биологии | 17 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| иностранных языков | 18 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
| из них: английского языка | 19 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
| немецкого языка | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| французского языка | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| физической культуры | 22 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| трудового обучения (технологии) | 23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| музыки и пения | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| изобразительного искусства, черчения | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| основ безопасности жизнедеятельности | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| прочих предметов | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| учителЯ-логопеды | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6,0 |
| учителЯ-дефектологи | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| из них: олигофренопедагог |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| тифлопедагог | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| сурдопедагог | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| социальные педагоги | 33 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12,0 |
| педагоги дополнительного образования | 34 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 |
| педагоги-психологи | 35 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8,0 |
| воспитатели | 36 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 17 | 27 | 26,0 |
| мастера производственного обучения | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| тьюторы | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| другие | 39 | 29 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 19 | 22 | 33,0 |
| учебно-вспомогательный персонал | 40 | 36 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 28 | |
| иной персонал | 41 | 204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 136 | 0 | 0 | 89 | |
| из них: ассистент (помощник) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| сурдопереводчик | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| тифлосурдопереводчик | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Из общей численности педагогических работников (строка 06): персонал, работающий в подразделениях (группах) дошкольного образования | 45 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
| из них воспитатели | 46 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного обучения, учебно-консультационных пунктах |
47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| из них учителя | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| персонал, работающий в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них учителя - всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| персонал, получающий надбавки за работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на совместном обучении | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Из общей численности учителей-дефектологов (строка 29 графа 3) - учителя, имеющие специальное дефектологическое образование | 53 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Справка 2. | |||||||||||||||
| Численность руководителей (из строки 02), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (чел) | (54) | 19 | |||||||||||||
| из них директор (чел) | (55) | 5 | |||||||||||||
| Численность педагогических работников (из строки 06), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (чел) | (56) | 164 | |||||||||||||
| из них учителя (чел) | (57) | 74 | |||||||||||||
| Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников (сумма строк 60,61) (чел) | (58) | 2 | |||||||||||||
| из них женщин (чел) | (59) | 2 | |||||||||||||
| в том числе: врачи всех специальностей (чел) | (60) | 0 | |||||||||||||
| медицинские сестры (чел) | (61) | 2 | |||||||||||||
| Из строки 07 графы 3 численность учителей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (чел) | (62) | 151 | |||||||||||||
| Из строки 06 графы 3 численность педагогических работников, осуществляющих классное руководство | (63) | 99 | |||||||||||||
| осуществляющих классное руководство в одном классе | (64) | 99 | |||||||||||||
| осуществляющих классное руководство в двух и более классах | (65) | 0 | |||||||||||||